Spesifikasi Samsung Galaxy A3 2016 | |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Kartu SIM | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar | Tipe Super AMOLED capacitive touchscreen 16 juta warna, ukuran 4.7″, Resolusi 720 x 1280 pixels, Multitouch, Corning Gorilla Glass 4 (To be confirmed) |
Sistem Operasi | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Prosesor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
RAM | 1.5 GB |
Memori | Internal 16 GB, ditambah slot microSD (support hingga 128 GB) |
Kamera | Belakang 13 MP, 4128 x 3096 pixels Depan 5 MP Video 1080p@30fps Fitur : autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) USB microUSB v2.0 NFC (LTE Only) |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
Review Samsung Galaxy A3 2016
Spesifikasi Samsung Galaxy A3 2016 hanya tersedia dalam satu warna yaitu Various. Sehingga jika anda tidak menyukai warna tersebut, anda tidak bisa membelinya. Atau dengan alternatif lain karena sekarang sudah arak pilihan cashing untuk Samsung Galaxy A3 2016, maka hal ini bisa menjadi pilihan untuk anda. Ponsel sudah ditenagai baterai yang berdaya hingga 2300 mAh.
Review Samsung Galaxy A3 2016 memiliki sediikit kekurangan yang tidak dimiliki pada seri ini, sedangkan pada seri yang lain fitur tersebut dapat dinikmati. Yang bisa kami sebutkan pada kelemahan Samsung Galaxy A3 2016 adalah tidak adanya fitur fast charging yang memberikan kenyamanan waktu dalam pengisian daya, serta fitur finger print. Fitur sensor sidik jari ini sangat terbukti menambah keamanan ponsel.
Samsung Galaxy A3 2016 memiliki fitur konektivitas yang cukup lengkap dengan adanya Wi-Fi, bluetooth, USB port, serta NFC. Namun fitur NFC hanya bisa dinikmati jika Samsung Galaxy A3 2016 dalam keadaan sinyal 4G. Karena ponsel ini sudah dapat diakses menggunakan koneksi LTE tercepat saat ini. Namun sinyal 4G memang baru dikembangkan dan bisa dinikmati pada beberapa daerah saja.
Begitu banyak keunggulan yang ada pada Samsung Galaxy A3 2016 yang telah dibeberkan di atas. Ditambah lagi kualitas layar Harga Samsung Galaxy A3 2016 ini terbilang cukup mumpuni. Teknologi layar super AMOLED, tipe yang tertinggi dari layar berkualitas dapat anda nikmati hasilnya pada ponsel ini. Serta, layar juga menampilkan gambar berkualitas full HD.
Kelebihan Dan Kekurangan Samsung Galaxy A3 2016 | |
Kelebihan
| Kekurangan
|
Harga Samsung Galaxy A3 2016 Terbaru
Bulan/Tahun | Harga Baru | Harga Second | |
Desember 2015 | Coming Soon !! | – | |
Januari 2016 | – | – | |
Februari 2016 | – | – | |
Maret 2016 | – | – | |
April 2016 | Rp. 4,000,000 | – | |
Mei 2016 | Rp. 4,000,000 | – | |
Juni 2016 | Rp. 4,000,000 | – | |
Juli 2016 | Rp. 4,000,000 | Rp. 3,199,000 | |
Agustus 2016 | Rp. 4,000,000 | Rp. 3,199,000 | |
September 2016 oktober 2016 | Rp. 4,000,000 Rp 2,600,000 |
|
0 komentar:
Posting Komentar